请2013级所有新生按照要求,到指定位置填写2013级新生生涯发展需求调研问卷。
	有关测试的流程和说明如下:
	- 
		新生测试的对象为2013级学生,包括各学历(本科生、硕士研究生和博士研究生)。
- 
		请将测试连接发给学生,学生自行在线填写、提交,便可完成测试。
- 
		每个学院(系、所)应确在2013级各学历新生都需要做
- 
		测试完成时间为2周内(至2014年4月20日)。
	 
	测试连接:
	 
	再次感谢各位老师的大力支持!
	 
	另上学期已经有部分学院参加了第一批调研,完成情况如下,供参考。
	 
	
		
			| 
					学院/学历 | 
					01博士生 | 
					11硕士生 | 
					31本科生 | 
					合计 | 
		
			| 
					 010100人文学院 | 
					  | 
					27 | 
					56 | 
					83 | 
		
			| 
					 020100经济与管理学院 | 
					  | 
					41 | 
					4 | 
					45 | 
		
			| 
					 030200法学院 | 
					  | 
					15 | 
					15 | 
					30 | 
		
			| 
					 030300政治与国际关系学院 | 
					  | 
					11 | 
					43 | 
					54 | 
		
			| 
					 050100外国语学院 | 
					  | 
					49 | 
					94 | 
					143 | 
		
			| 
					 070600测绘与地理信息学院 | 
					  | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
		
			| 
					 080200机械与能源工程学院 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					2 | 
		
			| 
					 080500电子与信息工程学院 | 
					13 | 
					45 | 
					92 | 
					150 | 
		
			| 
					 080600建筑与城市规划学院 | 
					  | 
					47 | 
					30 | 
					77 | 
		
			| 
					 080700土木工程学院 | 
					  | 
					84 | 
					  | 
					84 | 
		
			| 
					 080800交通运输工程学院 | 
					1 | 
					1 | 
					  | 
					2 | 
		
			| 
					 080900环境科学与工程学院 | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					1 | 
		
			| 
					 100100医学院 | 
					  | 
					96 | 
					  | 
					96 | 
		
			| 
					合计 | 
					14 | 
					417 | 
					338 | 
					769 |